Résultats observés · 23 octobre 2026
Démonstration du 23 octobre 2026 — Tokki 1.0.76
Une correction réelle de code par l’agent Mars, avec OpenCode et le modèle local Qwen, puis des contrôles externes, un notebook exécuté dans un noyau neuf et un rejeu natif déterministe. Les noms Jupiter, Mercure, Mars et Saturne désignent des rôles.
Données synthétiques · Résultat vérifiéLe résultat, avant et après
Douze mesures de température simulées contiennent deux valeurs absentes. Le défaut consistait à traiter ces absences comme des zéros. La correction les exclut du calcul et conserve la vraie mesure de 0 °C.
18 · 19 · 20 · absente · 21 · 22 · 0 · 23 · absente · 24 · 25 · 26
| Indicateur | Avant correction | Après correction |
|---|---|---|
| Somme des valeurs observées | 198 °C | 198 °C |
| Dénominateur de la moyenne | 12, absences incluses | 10 valeurs valides |
| Moyenne | 16,5 °C, calcul incorrect | 19,8 °C |
| Valeurs absentes | Confondues avec zéro | 2 absences distinctes de la vraie valeur zéro |
Exemple de sortie vérifiée : 12 mesures · 10 valides · 2 absentes · moyenne 19,8 °C. Il s’agit de la correction d’un calcul, sans comparaison de vitesse.
Ce qui a été vérifié
| Étape | Résultat observé | Portée et limite |
|---|---|---|
| Mars · correction | Une exécution réelle OpenCode / Qwen ; 16 contrôles réussis sur 16 | Contrôles externes fournis. Données, notebook original et vérificateur conservés ; une source corrigée. |
| Saturne · noyau neuf | Deux cellules de code originales exécutées ; résultat conforme | Nouveau processus Python utilisant l’environnement sélectionné. La première tentative a échoué sur la sélection de cet environnement ; la reprise corrigée est distincte. |
| Jupiter · rejeu natif | 3 objectifs vérifiés ; dépendances, pause des admissions et reprise explicite | Rejeu déterministe sur des artefacts prêts. Aucun worker de modèle lancé ; ce ne sont pas trois générations supplémentaires. |
| Déploiement | 1.0.76 accepté sur les cinq nœuds RTX | Contrôles du cœur et des wrappers réussis. Le contrôle strict termine avec le code 2 pour des avertissements historiques de provenance du contexte ; aucun état « tout vert » revendiqué. |
| Présentation | Trois diapositives éditables ; ouverture native dans Microsoft PowerPoint 16.114.1 | Chemin et nom inchangés, sans réparation, trois diapositives, état enregistré, octets inchangés et fermeture sans réenregistrement. |
Temps et enregistrement : des grandeurs différentes
| Grandeur | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Phase Mars et contrôles | 125,605 s | Temps de cette phase, pas un temps du modèle seul ni un temps total de bout en bout. |
| Reprise dans un noyau neuf | 2,744 s | Temps observé de la reprise, sans nouvelle génération du modèle. |
| Vidéo | 168 s · 2 min 48 s | Durée du fichier : deux véritables séquences de navigateur enregistrées pendant l’exécution, avec coupure et correction de l’environnement du noyau déclarées. Ce n’est pas une prise continue. |
Temps total de bout en bout, gain causal de performance, économie facturée et isolement réseau complet : non mesurés. Le calcul initial incorrect sert de référence fonctionnelle ; aucun témoin sans Tokki n’a été mesuré pour les performances ou les coûts. Les services et le modèle étaient déjà disponibles.
Conserver le contexte historique
Les résultats du vendredi 16 octobre et les variantes d’applications du site restent inchangés : quinze constructions attestées correspondent à cinq notebooks sur trois familles (Astra, Qwen sur Mac et Qwen sur RTX). Les cinq constructions Flash sont hors de cette attestation. Ces décomptes ne décrivent pas les seize contrôles externes de cette démonstration.
Retrouver toutes les applications et variantes historiques · Données publiques de cette page (JSON)
Périmètre de publication
Cette page et son tableau de données constituent une synthèse publique des résultats acceptés. Les vidéos, présentations, notebooks exécutés et journaux bruts restent privés ; aucun lien local ni service d’exécution n’est nécessaire pour lire cette page. La publication Git privée distincte reste en attente ; son marqueur distribué demeure 1.0.74.